| vítr | západní, 5.41 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| srážky | 8.68 mm |
| večer | zataženo 15 °C | |
| noc | zataženo 15 °C |
| vítr | západní, 6.11 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| srážky | 4.08 mm |
| vítr | západní, 7.64 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 2.17 mm |
| vítr | západní, 5.28 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 1.72 mm |
Celkem návštěv:
CELKEM: 1017860