vítr | severozápadní, SZ, 3.61 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 53 % |
odpoledne | oblačno -2 °C | |
večer | zataženo -2 °C | |
noc | oblačno -3 °C |
vítr | východní, V, 2.52 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | východní, V, 4.69 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | východní, V, 4.29 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 39 % |
Celkem návštěv:
CELKEM: 833130