| vítr | jihovýchodní, 5.6 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| večer | jasno 8 °C | |
| noc | jasno 7 °C |
| vítr | jihovýchodní, 6.21 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| vítr | jižní, 3.66 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| vítr | západní, 2.49 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 77 % |
Celkem návštěv:
CELKEM: 972927