vítr | severovýchodní, SV, 4.07 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 63 % |
odpoledne | zataženo 13 °C | |
večer | zataženo 11 °C | |
noc | zataženo 7 °C |
vítr | východní, V, 4.76 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | východní, V, 3.86 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.38 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 50 % |
Celkem návštěv:
CELKEM: 847970