vítr | východní, 6.68 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 26 % |
ráno | slabý déšť 12 °C | |
odpoledne | slabý déšť 13 °C | |
večer | slabý déšť 10 °C | |
noc | jasno 2 °C |
vítr | západní, 6.8 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 0.78 mm |
vítr | severozápadní, 7.14 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 39 % |
srážky | 2.19 mm |
vítr | severozápadní, 3.03 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 28 % |
Celkem návštěv:
CELKEM: 951064