vítr | jižní, 5.51 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.24 mm |
ráno | jasno 10 °C | |
odpoledne | oblačno 12 °C | |
večer | zataženo 10 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.86 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | jihovýchodní, 2.17 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 62 % |
vítr | západní, 5.53 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 1.71 mm |
Celkem návštěv:
CELKEM: 935322