vítr | jihovýchodní, 3.51 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 0.37 mm |
odpoledne | jasno -1 °C | |
večer | polojasno -1 °C | |
noc | mírné sněžení -2 °C |
vítr | jihozápadní, 4.38 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 7.91 mm |
sněžení | 0.51 mm |
vítr | západní, 5.85 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 86 % |
vítr | jihozápadní, 3.31 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 85 % |
sněžení | 0.26 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3
1
|
Celkem návštěv:
CELKEM: 863044