| vítr | severovýchodní, 3.9 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| ráno | jasno 9 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 20 °C | |
| večer | slabý déšť 15 °C | |
| noc | déšť 8 °C |
| vítr | jižní, 2.7 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| vítr | západní, 3.73 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 0.21 mm |
| vítr | západní, 3.21 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 3.84 mm |
Celkem návštěv:
CELKEM: 1013639